Deklaracja właściwości użytkowych Armstrong
Możesz teraz pobrać deklaracje właściwości użytkowych dla produktów marki Armstrong.
Aby pobrać deklaracje właściwości użytkowych dla produktów marki Knauf AMF, kliknij tutaj:
Deklaracja właściwości użytkowych (produkty marki Armstrong Building Products)
Proszę wybrać odpowiedni number deklaracji i podbrać dokument w wybranym języku.
Znajdź Deklaracje Właściwości Użytkowych dla płyt sufitowych lub elementów systemów zawieszenia:
Sufity mineralne
PRODUKT | DWU |
Academy Diploma | ARM 1.02.2 |
Aleria | ARM 1.02.2 |
Atlas | ARM 1.02.2 |
Bajkal 90RH | ARM 1.06.2 |
Bioguard Acoustic | ARM 1.03.2 |
Bioguard Plain | ARM 1.02.2 |
Casa | ARM 1.02.2 |
Ceramaguard | ARM 1.01.2 |
Clean Room FL | ARM 1.04.2 |
Colortone Dune eVo | ARM 1.02.2 |
Colortone Fine Fissured | ARM 1.02.2 |
Colortone Neeva | ARM 4.10.2 |
Cortega | ARM 1.02.2 |
Dune | ARM 1.02.2 |
Dune dB | ARM 1.02.2 |
Dune Max | ARM 1.02.2 |
Dune NG | ARM 1.01.2 |
Dune Supreme | ARM 1.02.2 |
Dune Supreme Unperforated | ARM 1.02.2 |
Eleganza | ARM 7.01.2 |
Etna | ARM 1.02.2 |
Etna Unperforated | ARM 1.02.2 |
Feria | ARM 1.02.2 |
Feria Unperforated | ARM 1.02.2 |
Fine Fissured | ARM 1.02.2 |
Graphis | ARM 1.05.2 |
Hydroboard | ARM 4.10.2 |
Neeva | ARM 4.10.2 |
Newtone | ARM 4.05.2 |
Oasis | ARM 1.02.2 |
Oasis 90RH | ARM 1.06.2 |
Optima | ARM 1.07.2 |
Optima Baffles | ARM 4.09.2 |
Optima Baffles Curves | ARM 4.09.2 |
Optima Canopy | ARM 4.07.2 |
Parafon Hygien | ARM 4.10.2 |
Perla | ARM 1.03.2 |
Perla dB | ARM 1.03.2 |
Perla OP 0.95 | ARM 1.03.2 |
Perla OP 1.00 | ARM 1.03.2 |
Perla OP dB | ARM 1.03.2 |
Retail | ARM 1.02.2 |
Retail 90RH | ARM 1.06.2 |
Sahara | ARM 1.02.2 |
Sahara A1 | ARM 1.01.2 |
Sahara dB | ARM 1.02.2 |
Sahara Max | ARM 1.02.2 |
Sahara Unperforated | ARM 1.02.2 |
SaniGuard | ARM 1.03.2 |
Savanna | ARM 1.02.2 |
Scala | ARM 1.06.2 |
Scala Retail | ARM 1.02.2 |
Scalacoustic | ARM 1.02.2 |
Sierra | ARM 1.03.2 |
Sierra OP | ARM 1.03.2 |
Solara | ARM 1.03.2 |
Tatra | ARM 1.02.2 |
Ultima+ | ARM 1.03.2 |
Ultima+ dB | ARM 1.03.2 |
Ultima+ OP | ARM 1.03.2 |
Sufity metalowe
PRODUKT | DWU |
Cellio | ARM 4.06.2 |
Effects on Metal Clip-In | ARM 2.08.2 |
Effects on Metal Clip-In with acoustic fleece | ARM 2.08.2 |
Effects on Metal Lay-in | ARM 2.08.2 |
Effects on Metal Lay-in with acoustic fleece | ARM 2.08.2 |
Mesh Clip-In | ARM 4.08.2 |
Mesh Hook-On | ARM 4.08.2 |
Mesh Lay-In | ARM 4.08.2 |
Metal Baffles / V-P 500 / V-K 500 | ARM 2.07.2 |
Metal Clip-In | ARM 2.01.2 |
Metal Cip-In Premium B15 | ARM 2.02.2 |
Metal Cip-In Premium OP19 | ARM 2.03.2 |
Metal Cip-In with acoustic fleece | ARM 2.03.2 |
Metal Hook-On | ARM 2.01.2 |
Metal Hook-On Premium B15 | ARM 2.02.2 |
Metal Hook-On Premium OP19 | ARM 2.03.2 |
Metal Hook-On with acoustic fleece | ARM 2.03.2 |
Metal Lay-in | ARM 2.01.2 |
Metal Lay-in Premium B15 | ARM 2.02.2 |
Metal Lay-in Premium OP19 | ARM 2.03.2 |
Metal Lay-in with acoustic fleece | ARM 2.03.2 |
Metal Lay-in with acoustic pad | ARM 2.01.2 |
Sufity drewniane
PRODUKT | DWU |
Wood Lay-In / Channelled Planks | ARM 4.11.2 |
Systemy zawieszenia
PRODUKT | DWU |
Axiom Blind Boxes | ARM 3.02.2 |
Axiom C Canopy | ARM 3.03.2 |
Axiom Circle & Curved Canopy | ARM 3.03.2 |
Axiom KE Canopy | ARM 3.03.2 |
Axiom L Canopy | ARM 3.03.2 |
Axiom Perimeter Trims | ARM 3.02.2 |
Axiom Profiles | ARM 3.02.2 |
Axiom Transitions | ARM 3.02.2 |
Bandraster | ARM 3.01.2 |
C-Channel Systems | ARM 3.07.2 |
Clean Room 24 | ARM 3.10.2 |
Drywall Grid Systems | ARM 3.01.2 |
Epsilon | ARM 3.06.2 |
Interlude | ARM 3.01.2 |
Javelin+ | ARM 3.06.2 |
Prelude 15 | ARM 3.01.2 |
Prelude 24 | ARM 3.01.2 |
Prelude 24 CR | ARM 3.01.2 |
Prelude 24 Max | ARM 3.01.2 |
Prelude 24 NT+ | ARM 3.06.2 |
Prelude 24 Sixty2 | ARM 3.01.2 |
Prelude 24 System S+ | ARM 3.01.2 |
Prelude 35 Sixty2 | ARM 3.01.2 |
Prelude 35 Sixty2 | ARM 3.01.2 |
Silhouette 3mm | ARM 3.01.2 |
Silhouette 6mm | ARM 3.01.2 |
U-Profile Systems | ARM 3.07.2 |